- Boschplein 13, 2171 GT Sassenheim
- T. 0252-251222
Bij Orthodontie De Bollenstreek vinden wij het belangrijk dat u duidelijk inzicht heeft in de kosten van uw orthodontische behandeling. Daarom werken wij met transparante tarieven en geven we u een heldere uitleg over eventuele vergoedingen via uw zorgverzekering.
De kosten van een orthodontische behandeling verschillen per persoon en zijn afhankelijk van:
Omdat geen enkel gebit hetzelfde is, stellen wij een persoonlijk behandelplan op dat volledig aansluit bij uw wensen en behoeften.
Orthodontisten in Nederland hanteren de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Dit betekent dat de kosten voor orthodontische behandelingen bij alle orthodontisten in Nederland gelijk zijn. Onderstaand vindt u een overzicht van de actuele tarieven.
De onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2026.
| Code | Omschrijving | Tarief |
| I. Consultatie diagnostiek | ||
| F121A | Eerste consult | €28,51 |
| F122A | Herhaalconsult | €28,51 |
| F123A | Controlebezoek | €15,51 |
| F124A | Second opinion | €135,03 |
| F125A* | Maken gebitsmodellen | €18,99 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €68,54 |
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten | €15,15 |
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €135,03 |
| F131A* | Vervaardigen van diagnostische set-up | €53,26 |
| F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €18,99 |
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €68,54 |
| II. Röntgenonderzoek | ||
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €21,00 |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | €21,00 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €33,34 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | €19,54 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €20,89 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €58,30 |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €20,89 |
| F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €58,30 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €180,04 |
| F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
| III. Behandeling | ||
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | €128,05 |
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | €133,93 |
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | €154,44 |
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | €164,54 |
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | €389,28 |
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | €633,24 |
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | €614,53 |
| F481A* | Plaatsen beugel categorie 8 | €479,63 |
| F491A* | Plaatsen beugel categorie 9 | €630,41 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €106,65 |
| F493A* | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €53,35 |
| F511A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €32,42 |
| F512A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €32,42 |
| F513A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €32,42 |
| F514A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €32,42 |
| F515A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €37,05 |
| F516A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €46,31 |
| F517A* | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €46,31 |
| F518A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €55,57 |
| F519A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €69,46 |
| F520A | Beugelconsult op afstand | €15,51 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | €32,42 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €32,42 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | €37,05 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | €46,31 |
| IV. Diversen | ||
| F611A* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €136,15 |
| F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €133,93 |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €33,76 |
| F721A | Trekken tand of kies | €56,26 |
| F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 |
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €91,74 |
| F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | €16,82 |
| F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | €32,19 |
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | €42,42 |
| F813A* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur | €42,42 |
| F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt | €42,42 |
| F815A | Verwijderen spalk, per element | €7,50 |
| F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | €2634,05 |
| F900A | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €17,09 |
| F901A | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| I. Consultatie en diagnostiek | ||
| F121B | Eerste consult | €28,51 |
| F122B | Herhaalconsult | €28,51 |
| F123B | Controlebezoek | €27,28 |
| F124B | Second opinion | €135,03 |
| F125B* | Maken gebitsmodellen | €41,45 |
| F126B | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €120,53 |
| F127B | Multidisciplinair consult, per 5 minuten | €15,15 |
| F130B | Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €135,03 |
| F131B* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | €93,66 |
| F132B* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €41,45 |
| F133B | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €120,53 |
| II. Röntgenonderzoek | ||
| F151B | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €21,00 |
| F152B | Occlusale opbeet röntgenfoto | €21,00 |
| F153B | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | €29,97 |
| F154B | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | €36,73 |
| F155B | Vervaardiging orthopantomogram | €58,64 |
| F156B | Beoordeling orthopantomogram | €34,37 |
| F157B | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €36,73 |
| F158B | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €102,53 |
| F159B | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €36,73 |
| F160B | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €102,53 |
| F161B | Meerdimensionale kaakfoto | €180,04 |
| F162B | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
| III. Behandeling | ||
| F411B* | Plaatsen beugel categorie 1 | €263,46 |
| F421B* | Plaatsen beugel categorie 2 | €274,78 |
| F431B* | Plaatsen beugel categorie 3 | €313,79 |
| F441B* | Plaatsen beugel categorie 4 | €333,01 |
| F451B* | Plaatsen beugel categorie 5 | €750,15 |
| F461B* | Plaatsen beugel categorie 6 | €1222,26 |
| F471B* | Plaatsen beugel categorie 7 | €1133,00 |
| F481B* | Plaatsen beugel categorie 8 | €908,80 |
| F491B* | Plaatsen beugel categorie 9 | €1251,99 |
| F492B | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €157,67 |
| F493B | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €78,83 |
| F511B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €81,44 |
| F512B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €81,44 |
| F513B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €81,44 |
| F514B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €81,44 |
| F515B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €89,58 |
| F516B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €105,87 |
| F517B* | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €81,44 |
| F518B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €97,73 |
| F519B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €122,16 |
| F531B | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €81,44 |
| F532B | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | €81,44 |
| F533B | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | €105,87 |
| IV. Diversen | ||
| F611B* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €173,39 |
| F612B* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €274,78 |
| F716B* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €33,76 |
| F721B | Trekken tand of kies | €56,26 |
| F722B | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 |
| F723B* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €135,60 |
| F724B | Preventieve voorlichting en/of instructie | €16,82 |
| F810B | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
| F811B* | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | €56,90 |
| F812B* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | €99,03 |
| F813B* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur | €99,03 |
| F814B* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt | €99,03 |
| F815B | Verwijderen spalk, per element | €7,50 |
| F900B | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €17,09 |
| F901B | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| I. Consultatie en diagnostiek | ||
| F121C | Eerste consult | €28,51 |
| F122C | Herhaalconsult | €28,51 |
| F123C | Controlebezoek | €27,28 |
| F124C | Second opinion | €135,03 |
| F125C* | Maken gebitsmodellen | €41,45 |
| F126C | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €120,53 |
| F127C | Multidisciplinair consult, per 5 minuten | €15,15 |
| F128C | Prenataal consult, per 5 minuten | €15,15 |
| F129C | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | €1856,03 |
| F130C | Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder | €135,03 |
| F131C* | Vervaardigen van diagnostische set-up | €93,66 |
| F132C* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €41,45 |
| F133C | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €120,53 |
| II. Röntgenonderzoek | ||
| F151C | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €21,00 |
| F152C | Occlusale opbeet röntgenfoto | €21,00 |
| F153C | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | €29,97 |
| F154C | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | €36,73 |
| F155C | Vervaardiging orthopantomogram | €58,64 |
| F156C | Beoordeling orthopantomogram | €34,37 |
| F157C | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €36,73 |
| F158C | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €102,53 |
| F159C | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €36,73 |
| F160C | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €102,53 |
| F161C | Meerdimensionale kaakfoto | €180,04 |
| F162C | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
| III. Behandeling | ||
| F411C* | Plaatsen beugel categorie 1 | €494,43 |
| F421C* | Plaatsen beugel categorie 2 | €520,00 |
| F431C* | Plaatsen beugel categorie 3 | €608,61 |
| F441C* | Plaatsen beugel categorie 4 | €652,09 |
| F451C* | Plaatsen beugel categorie 5 | €1106,04 |
| F461C* | Plaatsen beugel categorie 6 | €1808,55 |
| F471C* | Plaatsen beugel categorie 7 | €1744,70 |
| F481C* | Plaatsen beugel categorie 8 | €1492,97 |
| F491C* | Plaatsen beugel categorie 9 | €2095,22 |
| F492C | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €157,67 |
| F493C | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €78,83 |
| F511C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €81,44 |
| F512C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €81,44 |
| F513C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €81,44 |
| F514C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €81,44 |
| F515C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €89,58 |
| F516C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €105,87 |
| F517C* | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €105,87 |
| F518C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €134,38 |
| F519C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €158,81 |
| F531C | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €81,44 |
| F532C | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | €89,58 |
| F533C | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | €105,87 |
| IV. Diversen | ||
| F611C* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €173,39 |
| F612C* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €520,00 |
| F716C* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €33,76 |
| F721C | Trekken tand of kies | €56,26 |
| F722C | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 |
| F723C* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €135,60 |
| F724C | Preventieve voorlichting en/of instructie | €16,82 |
| F810C | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
| F811C* | Reparatie of vervanging van beugel | €56,60 |
| F812C* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | €99,03 |
| F813C* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur | €99,03 |
| F814C* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt | €99,03 |
| F815C | Verwijderen spalk, per element | €7,50 |
| F900C | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €17,09 |
| F901C | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
Codes met * vermeld zijn exclusief de techniekkosten.
Onze website gebruikt cookies met als doel om de beste ervaring te bieden en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. We gebruiken deze cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. De cookies voor Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd. Door op "Accepteren en doorgaan" te klikken gaat u akkoord met het verwerken van functionele, analytische en marketing cookies zoals omschreven in de cookieverklaring. Via "Zelf instellen" kunt u zelf aangeven of deze verwerkt mogen worden. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Onze praktijk is tot en met maandag 17 augustus gesloten.
Vanaf dinsdag 18 augustus 2026 staan wij weer voor u klaar!
🦷 Heeft u beugelproblemen? Raadpleeg de Beugel EHBO